品牌 | 科寶 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
膠粘帶剝離強度拉力試驗機現貨
膠粘帶剝離強度拉力試驗機現貨
產品簡介:
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||
試驗機級別 | 0.5級 | |||||||||
有效測力范圍 | 0.4%~100%FS | |||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | |||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七檔全程自動換檔切換 | |||||||||
位移分解度 | 0.05mm | |||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||
變形測量范圍 | 2%~FS | |||||||||
變形示值精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||
大變形測量范圍 | (0~1000)mm | |||||||||
大變形分辨力 | 0.05mm | |||||||||
大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||
大試驗速度 | 500mm/min;選購大1000mm/min | |||||||||
小試驗速度 | 0.1mm/min | |||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||
橫梁行程 測量高度 | 標準 | 無夾具試驗行程:920mm;有夾具試驗行程:320mm | ||||||||
選購 | 無夾具試驗行程:1320mm;有夾具試驗行程:720mm | |||||||||
細分型號后綴帶H | ||||||||||
夾具配置 | 壓縮夾具一組;可選購其它夾具 | |||||||||
返回方式 | 手動或自動兩種選擇,試驗結束后自動返回或手動返回初始位置 | |||||||||
停機方式 | 1、大斷裂值自動停機 2、上下限安全設定停機 | |||||||||
安全裝置 | 1、機械行程開關保護 2、急停開關緊急制動 | |||||||||
超載保護 | 超過大負荷10%,機器自動保護 | |||||||||
附件 | 電源線1條;測試軟件程序光盤1個;數據線1條;說明書1份;合格證1份 | |||||||||
選購配件 | 三雙導軌結構;防飛濺裝置(防護門);電腦;打印機;小變形金屬引伸計,大變形位移跟蹤器 | |||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國別選擇110V.AC/60HZ) | |||||||||
主機尺寸 / 重量 | 標準機型:長L*寬W*高H:450mm*400mm*1160mm / 約50KG | |||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 標準機型:長L*寬W*高H:550mm*500mm*1400mm / 約73KG |
注:產品具體參數細節及優惠價格可詳談;另可根據客戶需求進行定制