品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
武漢醫(yī)療專業(yè)精密高低溫試驗(yàn)箱廠家
武漢醫(yī)療專業(yè)精密高低溫試驗(yàn)箱廠家
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
高低溫試驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
產(chǎn)品全系列進(jìn)口微電腦控制器,彩色觸摸屏中英文顯示。
產(chǎn)品主要用于國(guó)防工業(yè)、航空工業(yè)、汽車部件、電子零部件、塑化工業(yè)、食品業(yè)、制藥業(yè)、及相關(guān)產(chǎn)品之研發(fā)、品質(zhì)管理工程之試驗(yàn)規(guī)范。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時(shí)) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||||||
測(cè)試孔 | 安裝在機(jī)器左側(cè),用于外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用 | ||||||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 | 溫度控制器 | 韓國(guó)三元ST590儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機(jī)或雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)泰康 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤(pán),并排出箱外 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱、超壓、超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱、整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、過(guò)載及短路保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | (A)3.5KW/4.0KW/6.0KW/8.0KW/9.0KW (B)4.0KW/4.5KW/7.5KW/9.0KW/10.5KW (C)4.5KW/6.5KW/9.0KW/13.0KW/13.0KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、可根據(jù)用戶具體要求非標(biāo)定制高低溫試驗(yàn)室、二箱高低溫試驗(yàn)箱、三箱高低溫試驗(yàn)箱等 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
■ GB9271-2008 色漆和清漆_標(biāo)準(zhǔn)試板
■ GB 4208-93 外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼)
■ GB 5170.20-90 電工電子 水試驗(yàn)設(shè)備
■ GB 9789-88 金屬和其他非有機(jī)覆蓋層 通常凝露條件下的二氧化硫腐蝕試驗(yàn)
■ GB 11241-1989 恒溫水槽
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制